Smart Cube

https://store.steampowered.com/app/722210
Rank: 29713 von 352688 Spielen

AppID: 722210
Typ: game
Entwickler: AOTMGUFHCMRIGUDNOE
Publisher: AOTMGUFHCMRIGUDNOE
Plattformen: Windows
Release Date: 2018-07-31

Spielzeit aller Spieler in der Datenbank: 2 Stunden
Erreichte Errungenschaften: 82
Durchschnittliche Errungenschaften pro Spieler: 2 / 58

Aktueller Preis: 0€
Niedrigster Preis: 0€


43 Spieler*
0 Spieler online
178 Followers

Mixed
64% Positive Reviews
25 Positive Reviews
14 Negative Reviews

Smart Cube is a first-person puzzle game where you have to escape from a scientific experiment. Get ready to have your intellect tested!


58 verfügbare Errungenschaften

#UnlockedLockedNameBeschreibungSpielerGlobal
1 Level 1 Finish Level 1 5 82.9%
2 Level 2 Finish Level 2 4 75.5%
3 Blue Play any Level in Blue Color 4 70.3%
4 Level 3 Finish Level 3 4 67.5%
5 Level 4 Finish Level 4 4 63%
6 Level 5 Finish Level 5 3 55%
7 Level 6 Finish Level 6 2 51.9%
8 Level 7 Finish Level 7 1 48.3%
9 Level 8 Finish Level 8 1 45.9%
10 Level 9 Finish Level 9 1 43.3%
11 Level 10 Finish Level 10 1 42.3%
12 Level 11 Finish Level 11 1 40.2%
13 Level 12 Finish Level 12 1 36.8%
14 Level 13 Finish Level 13 1 35.9%
15 Level 14 Finish Level 14 1 35.8%
16 Level 15 Finish Level 15 1 34.8%
17 Level 16 Finish Level 16 1 34.4%
18 Green Play any Level in Green Color 2 34%
19 Light Blue Play any Level in Light Blue Color 2 33.7%
20 Level 17 Finish Level 17 1 33.6%
21 Red Play any Level in Red Color 1 33.5%
22 Level 18 Finish Level 18 1 32.6%
23 Level 19 Finish Level 19 1 32.3%
24 Level 20 Finish Level 20 1 31.9%
25 Orange Play any Level in Orange Color 2 31.7%
26 Yellow Play any Level in Yellow Color 3 31.3%
27 Level 21 Finish Level 21 1 31.2%
28 Level 22 Finish Level 22 1 30.9%
29 Violet Play any Level in Violet Color 1 30.1%
30 Level 23 Finish Level 23 1 29.8%
31 Level 24 Finish Level 24 1 29.6%
32 Level 25 Finish Level 25 1 29.4%
33 Level 26 Finish Level 26 1 28.9%
34 Level 27 Finish Level 27 1 28.2%
35 Level 28 Finish Level 28 1 26.8%
36 Level 29 Finish Level 29 1 26.7%
37 Level 30 Finish Level 30 1 26.2%
38 Level 31 Finish Level 31 1 25.8%
39 Level 32 Finish Level 32 1 25.7%
40 Level 33 Finish Level 33 1 25.5%
41 Level 34 Finish Level 34 1 25.5%
42 Level 36 Finish Level 36 1 25.4%
43 Level 35 Finish Level 35 1 25.3%
44 Level 37 Finish Level 37 1 25.2%
45 Level 38 Finish Level 38 1 25.2%
46 Level 39 Finish Level 39 1 25.1%
47 Level 40 Finish Level 40 1 25.1%
48 Level 41 Finish Level 41 1 25%
49 Level 42 Finish Level 42 1 25%
50 Level 44 Finish Level 44 1 25%
51 Level 45 Finish Level 45 1 25%
52 Level 47 Finish Level 47 1 25%
53 Level 48 Finish Level 48 1 25%
54 Level 43 Finish Level 43 1 24.8%
55 Level 46 Finish Level 46 1 24.8%
56 Level 49 Finish Level 49 1 24.8%
57 Level 50 Finish Level 50 1 24.8%
58 Smart Cube Master Finish the Game 1 24.7%