# Bild NameLevel Spielzeit
(Stunden)
Spiele Errungenschaften
(Alle Spiele)
100%-Spiele
1 lylat 244 134478 33239 791406 7284
2 marsHm311oW 133 69349 11537 653410 3751
3 Teddy FreiBär™ 777 46144 33273 672000 3176
4 Skaery 197 129852 12758 655778 2368
5 Klumb3r 154 55697 20978 524453 2251
6 A dJ 348 42972 27073 422504 1933
7 WoogieMonsutā 403 2329189 16076 93756 1900
8 MisterXYZ 86 21623 23467 349695 1784
9 S.T.A.R.S Leon S. K. 397 30023 17035 612183 1689
10 TiGrOu42 138 86627 22732 550244 1685
11 Sir_Niwo 320 9457 2472 360124 1663
12 Vervaticus 444 15865 17456 652758 1600
13 [coatl] master.chief 153 78062 10427 598584 1365
14 Stefan8000 213 11256 34451 384314 1300
15 dwight schrute 785 57303 49548 532566 1270
16 AngelKiller 35 86014 2200 62347 1205
17 BerufsZocker 2467 44321 1438 245659 1039
18 ᚺᛒᛖαrco 292 20496 4686 631593 1013
19 P'TrickZ 214 40416 7738 42489 944
20 CokeMan 129 10934 5258 514425 927
21 Cos 85 46122 5181 35353 922
22 mYthOs 202 0 1417 51280 905
23 SgtFopper™ 756 38456 13046 582630 887
24 killerschnecke3|Ger 200 54587 1512 91002 813
25 Claasclever 77 6536 1254 67447 782
26 YT|STicKS 172 11793 3458 586376 772
27 TheGerman5112 108 21411 38443 732
28 ziegenbock 406 15820 5764 493306 722
29 Siha ❣ 98 27596 7172 141840 699
30 ZaCuDa3 332 25191 6081 582549 649
31 renfield 576 17847 16728 396584 627
32 Jossy 47 30897 13597 349749 625
33 Darius 156 85 895 199282 621
34 Stexred 211 142762 10789 156289 589
35 BlackDraft 76 26406 22362 25756 583
36 Postal2 127 29361 2327 216226 583
37 Anowi 370 14653 15900 29387 467
38 Scarlizz 920 18291 6089 100881 462
39 Harg "Orange" 87 53039 6674 56869 459
40 shockedfrog 113 13433 31522 455883 437
41 Decapitated Unicorn 54 10944 3370 14167 436
42 󠁳⁧⁧XitraQ 90 9946 1612 162684 423
43 dvr 74 24581 878 28631 415
44 ta_taa 60 91406 3479 18175 412
45 Solomon 94 70634 1048 36883 400
46 wuddih 220 24236 5377 64692 394
47 arcanoloth 56 18032 3016 18122 392
48 ¡EmptyTrash! 245 4351 18340 378
49 Caspian Roach 118 18895 3958 17191 377
50 Kaese 148 80894 2551 34923 373

Hinweis: Es werden nur Spieler die in unserer Datenbank eintragen sind gelistet und verglichen.